| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115021315 | 04-15 23:55:00 | 9+5+8=22 |
| 115021314 | 04-15 23:50:00 | 8+6+7=21 |
| 115021313 | 04-15 23:45:00 | 1+9+5=15 |
| 115021312 | 04-15 23:40:00 | 1+9+8=18 |
| 115021311 | 04-15 23:35:00 | 0+4+5=9 |
| 115021310 | 04-15 23:30:00 | 8+4+4=16 |
| 115021309 | 04-15 23:25:00 | 9+9+3=21 |
| 115021308 | 04-15 23:20:00 | 9+6+0=15 |
| 115021307 | 04-15 23:15:00 | 4+0+8=12 |
| 115021306 | 04-15 23:10:00 | 1+0+0=1 |
| 115021305 | 04-15 23:05:00 | 9+1+4=14 |
| 115021304 | 04-15 23:00:00 | 1+8+4=13 |
| 115021303 | 04-15 22:55:00 | 3+6+8=17 |
| 115021302 | 04-15 22:50:00 | 1+7+5=13 |
| 115021301 | 04-15 22:45:00 | 9+2+0=11 |
| 115021300 | 04-15 22:40:00 | 8+9+9=26 |
| 115021299 | 04-15 22:35:00 | 2+1+3=6 |
| 115021298 | 04-15 22:30:00 | 6+3+5=14 |
| 115021297 | 04-15 22:25:00 | 3+5+4=12 |
| 115021296 | 04-15 22:20:00 | 2+9+8=19 |
| 115021295 | 04-15 22:15:00 | 2+7+2=11 |
| 115021294 | 04-15 22:10:00 | 5+2+1=8 |
| 115021293 | 04-15 22:05:00 | 2+8+1=11 |
| 115021292 | 04-15 22:00:00 | 6+3+2=11 |
| 115021291 | 04-15 21:55:00 | 2+8+3=13 |
| 115021290 | 04-15 21:50:00 | 8+2+8=18 |
| 115021289 | 04-15 21:45:00 | 3+0+9=12 |
| 115021288 | 04-15 21:40:00 | 7+1+5=13 |
| 115021287 | 04-15 21:35:00 | 0+1+3=4 |
| 115021286 | 04-15 21:30:00 | 3+1+3=7 |
| 115021285 | 04-15 21:25:00 | 4+8+3=15 |
| 115021284 | 04-15 21:20:00 | 1+8+0=9 |
| 115021283 | 04-15 21:15:00 | 3+0+3=6 |
| 115021282 | 04-15 21:10:00 | 9+8+6=23 |
| 115021281 | 04-15 21:05:00 | 6+2+6=14 |
| 115021280 | 04-15 21:00:00 | 2+7+3=12 |
| 115021279 | 04-15 20:55:00 | 8+4+6=18 |
| 115021278 | 04-15 20:50:00 | 6+1+4=11 |
| 115021277 | 04-15 20:45:00 | 8+3+8=19 |
| 115021276 | 04-15 20:40:00 | 6+4+6=16 |
| 115021275 | 04-15 20:35:00 | 4+1+5=10 |
| 115021274 | 04-15 20:30:00 | 6+9+3=18 |
| 115021273 | 04-15 20:25:00 | 7+9+6=22 |
| 115021272 | 04-15 20:20:00 | 3+8+5=16 |
| 115021271 | 04-15 20:15:00 | 5+8+1=14 |
| 115021270 | 04-15 20:10:00 | 1+9+2=12 |
| 115021269 | 04-15 20:05:00 | 5+1+7=13 |
| 115021268 | 04-15 20:00:00 | 9+1+0=10 |
| 115021267 | 04-15 19:55:00 | 1+7+6=14 |
| 115021266 | 04-15 19:50:00 | 0+4+1=5 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115021315 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021314 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021313 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021312 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021311 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021310 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021309 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021308 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021307 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021306 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021305 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021304 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021303 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021302 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021301 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021300 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021299 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021298 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021297 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021296 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021295 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021294 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021293 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021292 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021291 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021290 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021289 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021288 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021287 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021286 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021285 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021284 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021283 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021282 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021281 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021280 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021279 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021278 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021277 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021276 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021275 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021274 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021273 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021272 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021271 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021270 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021269 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021268 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021267 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021266 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115021316 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
| 115021315 | 9+5+8=22 | 小+双 | 中单双 |
| 115021314 | 8+6+7=21 | 小+单 | 中单双 |
| 115021313 | 1+9+5=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 115021312 | 1+9+8=18 | 小+单 | 未中奖 |
| 115021311 | 0+4+5=9 | 大+单 | 中单双 |
| 115021310 | 8+4+4=16 | 小+双 | 中单双 |
| 115021309 | 9+9+3=21 | 小+双 | 未中奖 |
| 115021308 | 9+6+0=15 | 大+双 | 中大小 |
| 115021307 | 4+0+8=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 115021306 | 1+0+0=1 | 小+双 | 中大小 |
| 115021305 | 9+1+4=14 | 小+单 | 未中奖 |
| 115021304 | 1+8+4=13 | 小+单 | 中组合 |
| 115021303 | 3+6+8=17 | 小+单 | 中单双 |
| 115021302 | 1+7+5=13 | 小+单 | 中组合 |
| 115021301 | 9+2+0=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 115021300 | 8+9+9=26 | 大+双 | 中组合 |
| 115021299 | 2+1+3=6 | 大+单 | 未中奖 |
| 115021298 | 6+3+5=14 | 小+双 | 中单双 |
| 115021297 | 3+5+4=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 115021296 | 2+9+8=19 | 小+单 | 中单双 |
| 115021295 | 2+7+2=11 | 小+双 | 中大小 |
| 115021294 | 5+2+1=8 | 大+单 | 未中奖 |
| 115021293 | 2+8+1=11 | 大+单 | 中单双 |
| 115021292 | 6+3+2=11 | 大+单 | 中单双 |
| 115021291 | 2+8+3=13 | 小+双 | 中大小 |
| 115021290 | 8+2+8=18 | 小+双 | 中单双 |
| 115021289 | 3+0+9=12 | 大+双 | 中单双 |
| 115021288 | 7+1+5=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 115021287 | 0+1+3=4 | 大+双 | 中单双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115021316 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
| 115021315 | 9+5+8=22 | 大+小单 | 成功 |
| 115021314 | 8+6+7=21 | 小+大单 | 成功 |
| 115021313 | 1+9+5=15 | 大+小单 | 成功 |
| 115021312 | 1+9+8=18 | 小+大双 | 成功 |
| 115021311 | 0+4+5=9 | 小+大双 | 成功 |
| 115021310 | 8+4+4=16 | 大+小单 | 成功 |
| 115021309 | 9+9+3=21 | 小+大双 | 失败 |
| 115021308 | 9+6+0=15 | 大+小单 | 成功 |
| 115021307 | 4+0+8=12 | 小+大双 | 成功 |
| 115021306 | 1+0+0=1 | 大+小双 | 失败 |
| 115021305 | 9+1+4=14 | 小+大双 | 成功 |
| 115021304 | 1+8+4=13 | 大+小双 | 失败 |
| 115021303 | 3+6+8=17 | 小+大单 | 成功 |
| 115021302 | 1+7+5=13 | 大+小双 | 失败 |
| 115021301 | 9+2+0=11 | 小+大双 | 成功 |
| 115021300 | 8+9+9=26 | 大+小双 | 成功 |
| 115021299 | 2+1+3=6 | 小+大单 | 成功 |
| 115021298 | 6+3+5=14 | 小+大双 | 成功 |
| 115021297 | 3+5+4=12 | 小+大双 | 成功 |
| 115021296 | 2+9+8=19 | 大+小双 | 成功 |
| 115021295 | 2+7+2=11 | 大+小单 | 成功 |
| 115021294 | 5+2+1=8 | 大+小单 | 失败 |
| 115021293 | 2+8+1=11 | 大+小双 | 失败 |
| 115021292 | 6+3+2=11 | 小+大双 | 成功 |
| 115021291 | 2+8+3=13 | 小+大双 | 成功 |
| 115021290 | 8+2+8=18 | 大+小单 | 成功 |
| 115021289 | 3+0+9=12 | 小+大双 | 成功 |
| 115021288 | 7+1+5=13 | 小+大双 | 成功 |
| 115021287 | 0+1+3=4 | 大+小单 | 失败 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 0 | 小 | 4 |
| 单 | 1 | 双 | 0 |
| 大单 | 1 | 小单 | 4 |
| 小双 | 8 | 大双 | 0 |
| 极小 | 9 | 极大 | 0 | 00 | 840 | 14 | 10 |
| 01 | 9 | 15 | 2 |
| 02 | 209 | 16 | 5 |
| 03 | 87 | 17 | 12 |
| 04 | 28 | 18 | 3 |
| 05 | 49 | 19 | 19 |
| 06 | 16 | 20 | 73 |
| 07 | 29 | 21 | 1 |
| 08 | 21 | 22 | 0 |
| 09 | 4 | 23 | 33 |
| 10 | 40 | 24 | 62 |
| 11 | 14 | 25 | 285 |
| 12 | 8 | 26 | 15 |
| 13 | 11 | 27 | 1419 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。